最新:3004982期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004982 | 06-05 05:10:30 | 3+1+9=13 |
3004981 | 06-05 05:07:00 | 1+6+2=09 |
3004980 | 06-05 05:03:30 | 1+4+9=14 |
3004979 | 06-05 05:00:00 | 7+9+1=17 |
3004978 | 06-05 04:56:30 | 9+6+5=20 |
3004977 | 06-05 04:53:00 | 9+1+8=18 |
3004976 | 06-05 04:49:30 | 3+4+3=10 |
3004975 | 06-05 04:46:00 | 1+7+9=17 |
3004974 | 06-05 04:42:30 | 5+6+0=11 |
3004973 | 06-05 04:39:00 | 1+9+4=14 |
3004972 | 06-05 04:35:30 | 1+1+3=05 |
3004971 | 06-05 04:32:00 | 0+4+8=12 |
3004970 | 06-05 04:28:30 | 5+4+8=17 |
3004969 | 06-05 04:25:00 | 0+4+2=06 |
3004968 | 06-05 04:21:30 | 2+1+6=09 |
3004967 | 06-05 04:18:00 | 4+4+7=15 |
3004966 | 06-05 04:14:30 | 5+3+2=10 |
3004965 | 06-05 04:11:00 | 5+9+5=19 |
3004964 | 06-05 04:07:30 | 4+5+3=12 |
3004963 | 06-05 04:04:00 | 2+5+1=08 |
3004962 | 06-05 04:00:30 | 2+6+7=15 |
3004961 | 06-05 03:57:00 | 7+0+4=11 |
3004960 | 06-05 03:53:30 | 4+9+9=22 |
3004959 | 06-05 03:50:00 | 8+6+3=17 |
3004958 | 06-05 03:46:30 | 3+1+6=10 |
3004957 | 06-05 03:43:00 | 7+1+8=16 |
3004956 | 06-05 03:39:30 | 3+5+8=16 |
3004955 | 06-05 03:36:00 | 0+7+6=13 |
3004954 | 06-05 03:32:30 | 3+3+0=06 |
3004953 | 06-05 03:29:00 | 7+1+7=15 |
3004952 | 06-05 03:25:30 | 5+7+0=12 |
3004951 | 06-05 03:22:00 | 9+1+2=12 |
3004950 | 06-05 03:18:30 | 1+2+0=03 |
3004949 | 06-05 03:15:00 | 2+9+7=18 |
3004948 | 06-05 03:11:30 | 9+6+9=24 |
3004947 | 06-05 03:08:00 | 2+6+7=15 |
3004946 | 06-05 03:04:30 | 7+8+0=15 |
3004945 | 06-05 03:01:00 | 7+5+6=18 |
3004944 | 06-05 02:57:30 | 5+5+0=10 |
3004943 | 06-05 02:54:00 | 0+2+8=10 |
3004942 | 06-05 02:50:30 | 1+6+3=10 |
3004941 | 06-05 02:47:00 | 4+3+5=12 |
3004940 | 06-05 02:43:30 | 3+4+8=15 |
3004939 | 06-05 02:40:00 | 2+7+7=16 |
3004938 | 06-05 02:36:30 | 2+4+4=10 |
3004937 | 06-05 02:33:00 | 7+2+4=13 |
3004936 | 06-05 02:29:30 | 4+5+2=11 |
3004935 | 06-05 02:26:00 | 9+2+8=19 |
3004934 | 06-05 02:22:30 | 2+5+1=08 |
3004933 | 06-05 02:19:00 | 1+6+6=13 |
3004932 | 06-05 02:15:30 | 7+7+0=14 |
3004931 | 06-05 02:12:00 | 7+9+7=23 |
3004930 | 06-05 02:08:30 | 8+8+8=24 |
3004929 | 06-05 02:05:00 | 5+8+5=18 |
3004928 | 06-05 02:01:30 | 2+6+7=15 |
3004927 | 06-05 01:58:00 | 2+1+9=12 |
3004926 | 06-05 01:54:30 | 3+4+4=11 |
3004925 | 06-05 01:51:00 | 1+9+6=16 |
3004924 | 06-05 01:47:30 | 6+4+8=18 |
3004923 | 06-05 01:44:00 | 6+2+2=10 |
3004922 | 06-05 01:40:30 | 7+8+4=19 |
3004921 | 06-05 01:37:00 | 6+0+5=11 |
3004920 | 06-05 01:33:30 | 5+9+3=17 |
3004919 | 06-05 01:30:00 | 2+2+5=09 |
3004918 | 06-05 01:26:30 | 1+4+7=12 |
3004917 | 06-05 01:23:00 | 1+4+3=08 |
3004916 | 06-05 01:19:30 | 1+4+7=12 |
3004915 | 06-05 01:16:00 | 7+7+6=20 |
3004914 | 06-05 01:12:30 | 0+1+3=04 |
3004913 | 06-05 01:09:00 | 8+8+5=21 |
3004912 | 06-05 01:05:30 | 9+1+6=16 |
3004911 | 06-05 01:02:00 | 3+2+1=06 |
3004910 | 06-05 00:58:30 | 4+4+7=15 |
3004909 | 06-05 00:55:00 | 9+2+2=13 |
3004908 | 06-05 00:51:30 | 4+6+2=12 |
3004907 | 06-05 00:48:00 | 7+9+2=18 |
3004906 | 06-05 00:44:30 | 0+3+4=07 |
3004905 | 06-05 00:41:00 | 9+2+0=11 |
3004904 | 06-05 00:37:30 | 1+4+2=07 |
3004903 | 06-05 00:34:00 | 2+1+1=04 |
3004902 | 06-05 00:30:30 | 2+5+4=11 |
3004901 | 06-05 00:27:00 | 7+2+8=17 |
3004900 | 06-05 00:23:30 | 6+8+4=18 |
3004899 | 06-05 00:20:00 | 3+6+5=14 |
3004898 | 06-05 00:16:30 | 4+4+8=16 |
3004897 | 06-05 00:13:00 | 5+0+1=06 |
3004896 | 06-05 00:09:30 | 1+4+7=12 |
3004895 | 06-05 00:06:00 | 3+4+5=12 |
3004894 | 06-05 00:02:30 | 4+3+4=11 |
3004893 | 06-04 23:59:00 | 8+8+6=22 |
3004892 | 06-04 23:55:30 | 3+7+2=12 |
3004891 | 06-04 23:52:00 | 5+5+0=10 |
3004890 | 06-04 23:48:30 | 5+6+6=17 |
3004889 | 06-04 23:45:00 | 0+4+4=08 |
3004888 | 06-04 23:41:30 | 2+4+5=11 |
3004887 | 06-04 23:38:00 | 3+0+3=06 |
3004886 | 06-04 23:34:30 | 7+3+5=15 |
3004885 | 06-04 23:31:00 | 7+6+4=17 |
3004884 | 06-04 23:27:30 | 8+5+9=22 |
3004883 | 06-04 23:24:00 | 2+5+3=10 |
Copyright © 2023 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28在线预测网|pc加拿大结果查询网|结果走势图开奖查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004978 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004972 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004969 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004960 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004959 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004950 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004948 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004945 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004943 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004935 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004931 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004930 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004928 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004917 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004914 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004913 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004911 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004907 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004906 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004904 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004903 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004901 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004897 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004895 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004893 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004891 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004889 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004887 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004884 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004883 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28在线预测网|pc加拿大结果查询网|结果走势图开奖查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 76 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 612 ) 期 | 25 | 未开 ( 612 ) 期 |
1 | 未开 ( 111 ) 期 | 26 | 未开 ( 996 ) 期 |
0 | 未开 ( 459 ) 期 | 27 | 未开 ( 438 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28在线预测网|pc加拿大结果查询网|结果走势图开奖查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
983 | --- | 小 | 双 | |
982 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
981 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
980 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
979 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
978 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
977 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
976 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
975 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
974 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
973 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
972 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
971 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
970 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
969 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
968 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
967 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
966 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
965 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
964 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
963 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28在线预测网|pc加拿大结果查询网|结果走势图开奖查询 All rights reserved.